| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | WC67Y-160/3200 |
| MOQ: | 1 tập |
| Delivery Time: | 30 ngày |
Máy uốn tấm kim loại 160T / 3200 có động cơ Đồng bộ hóa thủy lực
hỗ trợ phanh ép tấm kim loại / phanh ép tấm / máy uốn tấm
máy phanh bấm điện Hiệu suất
cấu hình máy phanh ép tấm tiêu chuẩn
| Hệ thống NC ESTUN E21 | ESTUN từ Trung Quốc |
| Con dấu | NOK Nhật Bản |
| Bộ phận thủy lực | Đức Rexroth hoặc thương hiệu Trung Quốc |
| Máy bơm bánh răng tiếng ồn thấp | Shanghai Chengjie hoặc Hangfa |
| Bộ phận điện | Frence Schneider |
máy uốn tấm
|
Nhấn phanh
mô hình |
Áp suất định mức (KN) |
Chiều dài của bàn (mm) |
Khoảng cách giữa các vỏ (mm) |
Họng chiều sâu (mm) |
Đột quỵ của ram (mm) |
Nét của ram (mm-1) |
Tối đa mở Chiều cao (mm) |
Chủ yếu động cơ (kw) |
Cân nặng (Kilôgam) |
| WC67Y-30/1300 | 300 | 1300 | 1020 | 200 | 100 | ≥11 | 210 | 3 | 1750 |
| WC67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | ≥11 | 300 | 4 | 2800 |
| WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 200 | 100 | ≥11 | 300 | 4 | 3500 |
| WC67Y-63/2000 | 630 | 2000 | 1650 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 3900 |
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 5000 |
| WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2670 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 5500 |
| WC67Y-63/4000 | 630 | 4000 | 3200 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 6500 |
| WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 350 | 7,5 | 6000 |
| WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 250 | 100 | ≥10 | 350 | 7,5 | 6200 |
| WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | ≥8 | 365 | 7,5 | 6400 |
| WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 100 | ≥8 | 365 | 7,5 | 7300 |
| WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 100 | ≥8 | 365 | 7,5 | 11600 |
| WC67Y-125/2500 | 1250 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | ≥8 | 415 | 7,5 | 7100 |
| WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2650 | 320 | 150 | ≥8 | 415 | 7,5 | 8500 |
| WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | ≥8 | 415 | 7,5 | 9300 |
| WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2640 | 320 | 200 | ≥6 | 480 | 11 | 10800 |
| WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | ≥6 | 480 | 11 | 11800 |
| WC67Y-160/6000 | 1600 | 5000 | 4800 | 320 | 200 | ≥6 | 480 | 11 | 16700 |
| WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2650 | 320 | 200 | ≥3 | 510 | 11 | 16000 |
| WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 3200 | 200 | ≥3 | 510 | 11 | 18500 |
| WC67Y-200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | ≥3 | 510 | 11 | 21000 |
160 tấn báo chí phanh Giới thiệu tóm tắt
Toàn bộ cấu trúc của công cụ phanh báo chí
Hệ thống thủy lực
![]()
Máy đo lùi có động cơ servo cho máy phanh ép cơ
Bộ phận điện và thiết bị bảo vệ
tải tài liệu tại đây