| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-30X6000 |
| MOQ: | 1 tập |
| Delivery Time: | 30 ngày |
| Payment Terms: | L / C hoặc, T / T |
nhập khẩu máy chém thủy lực, máy cắt thủy lực, máy cắt thủy lực, máy ép phanh tấm, phanh ép CNC, phanh ép song song, máy uốn
Hiệu suất cắt chém 16mm
Cấu hình tiêu chuẩn của máy cắt thủy lực:
| Vật liệu lưỡi | 6CrW2Si |
| Con dấu | Tiếng Nhật |
| Bộ phận điện | Schneider |
| Van thủy lực | Rexroth hoặc ATOUS |
| Bơm bánh răng | Thượng Hải Hangfa |
| Hệ thống điều khiển | màn hình cảm ứng hệ thống DTC-660 hoặc E21 |
| biến tần | LG Hàn Quốc |
| Trục điều khiển | Thước đo phía sau X và khoảng cách lưỡi cắt |
| Kết nối ống dầu | EMB Mỹ |
Thông số máy cắt dài 6000mm
| 1 | Kiểu | NC Guillotines loại |
| 2 | Độ dài cắt | 6000 mm |
| 3 | Độ dày cắt | 30 mm (thép nhẹ ở 450 Mpa) |
| 4 | Góc cắt | Điều chỉnh 0,5 ~ 3,5 ° |
| 5 | Số lần đột quỵ mỗi phút | 7 |
| 6 | Họng sâu | 100 mm |
| 7 | Máy đo đột quỵ | 20-1000mm |
| số 8 | Động cơ chính | 30kw |
| 9 | Hệ thống điều khiển NC | Loại: Màn hình cảm ứng DTC-660, sản xuất tại Trung Quốc, điều khiển Trục: Hệ thống đo phía sau X Máy đo phía sau có vít bi. |
| 10 | Các yếu tố điện chính | Schneider hoặc Siemens |
| 11 | Con dấu trong xi lanh | NOK, sản xuất tại Nhật Bản |
| 12 | Bơm thủy lực | Nachi, sản xuất tại Nhật Bản |
| 13 | Thành phần thủy lực chính | Rexroth Đức |
| 14 | Khối lượng tịnh | 72000 kg |
| 15 | kích thước tổng thể (mm) | 7515x2965x3740 |
| 17 | Đóng gói: | Hộp đựng bằng gỗ: 40'FTX1,40'HQx1 |
| 20 | Ngày giao hàng | 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán xuống. |
Đặc tính
Đảm bảo chất lượng
tải tài liệu tại đây