| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC12K-6X3200 |
| MOQ: | 1 tập |
| Delivery Time: | 30 ngày |
xuất khẩu máy chém thủy lực, máy cắt thủy lực, máy cắt thủy lực, máy ép phanh tấm, phanh ép CNC, phanh ép song song, máy uốn
Đặc tính
Tính năng kỹ thuật:
| 1 | Kiểu | Máy chém thủy lực CNC | |
| 2 | Độ dài cắt | 3200 mm | |
| 3 | Độ dày cắt | 6 mm (thép nhẹ ở 450 Mpa) | |
| 4 | Góc cắt | 1 ° 30 ' | |
| 5 | Số lần đột quỵ mỗi phút | 14 | |
| 6 | Họng sâu | 150 mm | |
| 7 | Hệ thống điều khiển | Hệ thống DAC-310 Hà Lan | |
| số 8 | Trục điều khiển | X đo trở lại và khoảng cách lưỡi | |
| 9 | động cơ servo | YASKWA Nhật Bản | |
| 10 | Vít đo trở lại | Vít bóng | |
| 11 | Máy đo đột quỵ | 20-600mm | |
| 12 | Động cơ chính | 7,5kw | |
| 13 | Các yếu tố điện chính trong tủ | Schneider hoặc Siemens | |
| 14 | Con dấu trong xi lanh | NOK, sản xuất tại Nhật Bản | |
| 15 | Bơm thủy lực | Trung Quốc | |
| 16 | Thành phần thủy lực chính | Trung Quốc | |
| 17 | Khối lượng tịnh | 9000 kg | |
| 18 | kích thước tổng thể (mm) | 3870x1610x2010 | |
| 19 | Đóng gói: | Pallet sắt có nắp che mưa | |
| 20 | Ngày giao hàng | 25 ngày làm việc | |
Máy cắt chính xác
1. độ chính xác hình học
| mục để thử nghiệm | phác họa | cắt độ dày | lòng khoan dung | đo lường thực tế |
| tính đồng nhất của khe hở lưỡi |
| 6 mm | 0,06mm | 0,05mm |
| song song giữa cạnh của lưỡi dưới và backgauge |
| 0,20 mm (chiều dài hơn 1000) | 0,15mm / m | |
2. cắt trước
| mục để thử nghiệm | phác họa | lòng khoan dung | đo lường thực tế |
| độ thẳng của mẫu thử |
| 0,45mm (dài hơn 1000) | 0,25mm / m |
| độ song song của mẫu thử |
| 0,30mm (dài hơn 1000) | 0,15mm / m |
Hệ thống điện cắt thủy lực và khóa liên động an toàn
Máy đo lùi CNC (trục X) và hỗ trợ khí nén
Đóng gói và vận chuyển:
Vận chuyển tài liệu:
1. Hướng dẫn vận hành (sơ đồ thủy lực, sơ đồ điện)
2. Kế hoạch nền tảng
3. Chứng nhận chất lượng
4. Danh sách đóng gói
5. Hóa đơn thương mại
6. Giấy chứng nhận xuất xứ
tải tài liệu tại đây