| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-16X6300 |
| MOQ: | 1 tập |
| Delivery Time: | 30 ngày |
cung cấp máy cắt chém thủy lực, máy cắt thủy lực, máy cắt thủy lực, máy ép phanh tấm, phanh ép CNC, phanh ép song song, máy uốn
Máy cắt tấm 30kw
Cấu hình tiêu chuẩn cho máy cắt thép ổn định
| Không. | mục |
| 1 | Vật liệu lưỡi tiêu chuẩn Cr12MoV |
| 2 | Vật liệu giữ với thủy lực |
| 3 | Cánh tay hỗ trợ phía trước với quy mô |
| 4 | Thước đo góc |
| 5 | Thước đo phía sau được điều khiển bởi hệ thống DAC-360 |
| 6 | Khoảng cách lưỡi được điều chỉnh bởi hệ thống DAC-360 |
| 7 | Hành trình cắt được điều khiển bởi hệ thống DAC-360 |
| số 8 | Góc cắt được điều khiển bởi hệ thống DAC-360 |
| 9 | Thiết bị cho ăn phía trước với ổ đĩa cơ giới |
| 10 | Thiết bị thu phía sau |
| 11 | Chuyển chân với trường hợp khẩn cấp |
| 12 | Thiết bị cắt thẳng hàng |
| 13 | Bảng điều khiển loại treo |
| 14 | Thước đo trở lại phạm vi 1000mm |
Dữ liệu kỹ thuật của cắt kim loại thủy lực
| Không. | Tên | Dữ liệu | Đơn vị | Ghi chú |
| 1 | Kích thước cắt | 12x6300 | mm | Thép nhẹ |
| 2 | Góc cắt | 05-2,5 ° | Trình độ | |
| 3 | Tốc độ cắt cho 16x6300mm | 3 | Tối thiểu -1 | |
| 4 | Quay lại đo | 20-1000 | mm | |
| 5 | Họng sâu | 100 | mm | |
| 6 | Động cơ chính | 37 | KW | |
| 7 | Cao giữa bàn làm việc và sàn | 1000 | mm | |
| số 8 | Rìu điều khiển | Máy đo X | vít bóng | |
| 9 | Xi lanh kẹp làm việc | 26 | cái | |
| 10 | Kích thước tổng thể (LxWxH) | 6750x2605x3050 | mm | |
| 11 | Trọng lượng (gw) | 42000 | Kilôgam | |
| 12 | Cánh tay hỗ trợ phía trước | 6 | cái | |
| 13 | Điện áp của máy | Yêu cầu của khách hàng | 380v / 50hz |
Tính năng máy cắt 415V
Tính cách
Phụ kiện kèm theo
Các yếu tố chính
1. Phù hợp CE bao gồm bảo vệ ánh sáng
2. Điều khiển gạc lại bằng biến tần và mã hóa
3. độ sâu cắt và khoảng cách lưỡi cắt có thể lập trình trên Control DTC-660
4. kiểm soát trở lại máy đo X và khoảng cách balde Z
5. lưỡi trên ahve hai cạnh và đáy lade ahve bốn cạnh để thay đổi bằng cách sử dụng
6. HRC của balde là 50-55
7. động cơ đo trở lại điều khiển trên vít bóng
8. cánh tay phía trước với quy mô và stooper
8. Bảo vệ an toàn bên và phía sau và công tắc khóa liên động an toàn
Hình máy 