| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | WE67K-125/4000 |
| MOQ: | 1 tập |
| Delivery Time: | 30 ngày |
Báo chí Phanh để bán Tấm Máy ép Phanh Kim loại Phanh tạo hình kim loại 10 '
quy trình góc uốn cong từ máy phanh ép thủy lực, phanh ép tấm CNC và máy dập tấm
Sự miêu tả
Thông số kỹ thuật
| Không. | Tên | Dữ liệu | Đơn vị |
| 1 | Áp suất định mức | 125 | tấn |
| 2 | Chiều dài của bàn làm việc | 4000 | Mm |
| · 3 | Đột quỵ của Ram | 200 | Mm |
| 4 | Tối đaChiều cao mở | 490 | Mm |
| 5 | Độ sâu cổ họng | 430 | Mm |
| 6 | Khoảng cách giữa các nhà ở | 3100 | Mm |
| 7 | Trục điều khiển | Y1, Y2, X, Rand V | |
| số 8 | Hành trình của máy đo lưng | 600 | Mm |
| 9 | Kích thước tổng thể (LxWxH) | 4250x2140x02870 | Mm |
|
10 |
Tốc độ đi xuống | 100 | Mm / s |
|
Tốc độ làm việc
|
8.5 | Mm / s | |
|
Tốc độ quay trở lại
|
75 | Mm / s | |
| 11 | Sức mạnh của động cơ | 7,5 | KW |
| 12 | Cân nặng | 113000 | Kilôgam |
| 13 | Cánh tay hỗ trợ phía trước | 2 | cái |
Giới thiệu:
Danh sách thành phần:
| Không. | Mục | QTY | Nhận xét |
| 1 | Bộ điều khiển CNC | 1 bộ | ESA S-530 |
| 2 | Động cơ Servo và Truyền động | 1 bộ | Yaskawa Nhật Bản |
| 4 | Môn thủy lực | 1 bộ | Rexroth Đức |
| 5 | Vít bóng | 2 chiếc | HIWIN, Đài Loan |
| 6 | Đường tuyến tính | 2 chiếc | HIWIN, Đài Loan |
| 7 | Phụ kiện thủy lực | 1 bộ | PARKER, Mỹ |
| số 8 | Con dấu thủy lực | 1 bộ | NOK Nhật Bản |
| 9 | Quy mô tuyến tính | 2 chiếc | Heidenhain, Đức |
| 10 | Linh kiện điện | 1 bộ | Schneider |
Trang thiết bị tùy chọn:
1. Điều khiển trục bổ sung như X1, X2, R1, R2, Z1 và Z2
2. Delem 65, 66, 69 và Cybelec 80, 1200, Modeva Series
3. Khe hở họng lớn hơn, mở cửa ánh sáng ban ngày cao hơn, v.v.
4. rèm ánh sáng hoặc thiết bị bảo vệ laser
5. Thêm các khối ngón tay phổ quát đo lưng
6. Hệ thống bôi trơn cơ giới trung tâm
Dịch vụ của chúng tôi:
tải tài liệu tại đây